Glossário de dinheiro
Os nomes que as telas de dinheiro do painel usam, com o rótulo exato de cada tela. Os valores de taxa, prazo e limite da sua conta não estão aqui: a própria tela mostra.
#Saldo
| Rótulo | Onde aparece | O que é |
|---|
| Disponível para sacar | Início e Sacar | O que pode sair num saque agora. No Início, o valor já vem sem a taxa de saque, como a tela diz logo abaixo. Na tela Sacar, a taxa aparece à parte, no resumo do saque. |
| Saldo disponível | Saldo e extrato | O saldo livre da carteira, antes da taxa de saque. |
| Retido por MED (no Início, Retido) | Início, Sacar e Saldo e extrato | A parte do saldo separada por MED em aberto, até a decisão do banco. Não entra no saque. Quando a MED já tirou o valor do saldo, a tela diz "O valor já saiu do seu saldo." |
| A liberar | Início, Sacar e Saldo e extrato | Vendas ainda no prazo de retenção. Cada uma entra sozinha no disponível quando o prazo dela termina. Quando há data, a tela mostra a próxima liberação. |
| Comissão | Início e Sacar | Saldo de comissão de parceiro, separado do saldo da conta. Ele não sai pela tela Sacar: a própria tela diz onde sacar. |
#Venda
| Rótulo | Onde aparece | O que é |
|---|
| Pago pelo cliente (bruto) | detalhe da venda, em Transações | O valor que quem pagou pagou. |
| Taxa da plataforma | detalhe da venda | A taxa da venda, descontada do valor pago. |
| Líquido na sua conta | detalhe da venda | O valor pago menos a taxa. O alto do detalhe mostra o mesmo valor como Caiu na sua conta. |
| Disponível para saque | detalhe da venda | O passo em que o valor da venda entra no disponível. A tela diz quando: até quando o valor fica em retenção, ou quando ele já entrou. |
#Taxas
| Rótulo | Onde aparece | O que é |
|---|
| Taxa fixa, Taxa variável e Taxa mínima | Taxas | As partes da taxa da sua conta, para Entrada e Saída. A tela explica: "A taxa é a fixa mais a variável sobre o valor, e nunca fica abaixo da mínima." |
| Taxa de saque | Sacar e detalhe do saque | A taxa de cada saque. Ela é somada ao valor do saque, não descontada dele. |
| Sai do disponível | resumo do saque | O valor do saque mais a taxa de saque. |
| Disponível depois | resumo do saque | Quanto sobra no disponível depois deste saque. |
| Ajuste pendente | resumo do saque | Um ajuste de saldo ainda em aberto na sua conta. Enquanto ele existe, reduz o que você consegue sacar. |
| Ajustes de tarifa | botão na tela Sacar, quando há algum ajuste | A diferença de tarifa em cada transação e quanto já foi cobrado: Taxa cobrada, Taxa correta e Diferença, com Total, Cobrado e Falta. Cada ajuste fica Em cobrança, Concluído ou Encerrado. |
| Taxa ajustada | detalhe de uma transação com ajuste | O mesmo ajuste, mostrado na transação em que ele aconteceu. |
Para os valores da sua conta, veja Taxas. Para o saque, veja Como sacar.
#MED e devoluções
| Rótulo | Onde aparece | O que é |
|---|
| MED | Vendas → Disputas e Casos MED | Mecanismo Especial de Devolução do Pix. Quem pagou pediu ao banco a devolução de um Pix. Você pode mostrar que a venda foi legítima ou aceitar devolver o valor. |
| Em disputa (MED) | detalhe da venda | Quem pagou contestou este Pix. O valor pode ficar retido até a decisão. |
| Valor retido | detalhe da MED | O que foi separado do seu disponível por esta MED, até a decisão. |
| Valor debitado | detalhe da MED | O que saiu do seu saldo quando a MED chegou. |
| Estornada | Transações | O valor da venda foi devolvido a quem pagou. |
| Chargeback | Transações | Quem pagou contestou a compra no cartão, e o valor saiu da sua conta. |
| Devolvido pelo banco | Saques | O Pix do saque saiu e depois foi devolvido. |
Para responder a uma MED, veja Disputas e Casos MED. Para cada lançamento do saldo, veja Saldo e extrato.